身高/淨胸圍/尺碼 | 肩寬 | 腰圍 | 胸圍 | 衣長 | 袖長 |
165/88A/XS | 18.9 | 113 | 107 | 74.5 | 57 |
170/92A/S | 19.2 | 117 | 111 | 75.5 | 58 |
175/96A/M | 19.5 | 121 | 115 | 77 | 59 |
180/100A/L | 20 | 125 | 119 | 78.5 | 60 |
185/104A/XL | 20.5 | 129 | 123 | 80 | 61 |
190/108A/XXL | 20.8 | 133 | 127 | 81 | 62 |
195/112A/XXXL | 21.1 | 137 | 131 | 82 | 62.5 |
模特兒身高186胸圍97臀圍96腰圍83穿著M碼